| 順位 | 名前 | 総合成績 | 総ポイント数 | 代表騎手 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | craig10 | 158 | 197 | 163 | 163 | 144 | 1206 | 511,645 | 松岡正海 |
| 2 | こじろー | 186 | 149 | 149 | 159 | 148 | 1293 | 473,003 | 安藤勝己 |
| 3 | セブン | 148 | 151 | 139 | 153 | 129 | 1095 | 467,155 | 安藤勝己 |
| 4 | かきぴー | 148 | 167 | 138 | 152 | 136 | 1045 | 461,720 | 福永祐一 |
| 5 | CHAM | 148 | 159 | 161 | 144 | 130 | 1086 | 445,103 | 松岡正海 |
| 6 | かとっち | 143 | 131 | 119 | 127 | 99 | 794 | 428,771 | 安藤勝己 |
| 7 | ta7044 | 163 | 156 | 169 | 124 | 126 | 1043 | 420,759 | 松岡正海 |
| 8 | Silence_98 | 140 | 137 | 112 | 116 | 113 | 822 | 417,996 | 武豊 |
| 9 | arutema=weapon | 159 | 128 | 125 | 139 | 129 | 1108 | 416,569 | 安藤勝己 |
| 10 | ケン | 134 | 177 | 157 | 145 | 130 | 1086 | 414,261 | 松岡正海 |
| 11 | ゆう&あい | 161 | 146 | 135 | 131 | 127 | 1058 | 410,437 | 武豊 |
| 12 | クンストカーメラ | 161 | 151 | 135 | 147 | 140 | 1091 | 406,080 | 福永祐一 |
| 13 | norigreen | 139 | 154 | 146 | 114 | 98 | 774 | 404,727 | 松岡正海 |
| 14 | majolca | 147 | 102 | 114 | 105 | 95 | 901 | 402,052 | 安藤勝己 |
| 15 | toshiohu | 159 | 155 | 174 | 145 | 120 | 982 | 385,569 | 岩田康誠 |
| 16 | バルジュ〜し〜 | 134 | 145 | 161 | 139 | 134 | 1197 | 383,923 | 松岡正海 |
| 17 | しげるん | 138 | 160 | 136 | 147 | 125 | 995 | 382,786 | 福永祐一 |
| 18 | バカ者 | 143 | 151 | 131 | 125 | 114 | 907 | 369,285 | 福永祐一 |
| 19 | ハマノパレード | 142 | 121 | 119 | 120 | 103 | 762 | 367,302 | 安藤勝己 |
| 20 | いまたか | 131 | 129 | 127 | 106 | 93 | 686 | 362,381 | 岩田康誠 |
| 21 | LPi | 149 | 138 | 144 | 125 | 115 | 973 | 361,261 | 岩田康誠 |
| 22 | おかまこ | 140 | 144 | 150 | 126 | 113 | 828 | 358,585 | 岩田康誠 |
| 23 | 小竜 | 123 | 157 | 118 | 113 | 102 | 920 | 355,785 | 武豊 |
| 24 | クライテリオン | 157 | 124 | 118 | 117 | 103 | 883 | 354,618 | 安藤勝己 |
| 25 | スピードスター | 140 | 111 | 121 | 104 | 107 | 961 | 351,314 | 四位洋文 |
| 26 | オギティファニー | 140 | 98 | 102 | 113 | 104 | 928 | 344,712 | 安藤勝己 |
| 27 | 一発屋 | 169 | 144 | 159 | 129 | 110 | 1020 | 340,512 | 岩田康誠 |
| 28 | binai_nakayama | 158 | 140 | 155 | 121 | 112 | 941 | 334,441 | 岩田康誠 |
| 29 | yukaritoyota27 | 157 | 140 | 157 | 118 | 99 | 909 | 332,680 | 岩田康誠 |
| 30 | ちかまい | 136 | 125 | 143 | 134 | 111 | 890 | 328,218 | 岩田康誠 |
| 31 | 爆風スランプ | 125 | 144 | 127 | 127 | 107 | 808 | 320,284 | 福永祐一 |
| 32 | アンパンマン | 109 | 134 | 120 | 111 | 102 | 783 | 305,718 | 福永祐一 |
| 33 | 満天の星 | 150 | 105 | 119 | 104 | 102 | 775 | 305,336 | 岩田康誠 |
| 34 | あるた | 127 | 151 | 144 | 140 | 131 | 986 | 298,179 | 武豊 |
| 35 | NARITARUNAPARK | 118 | 148 | 109 | 113 | 108 | 857 | 280,623 | 武豊 |
| 36 | スーパーアグ | 135 | 106 | 123 | 100 | 90 | 780 | 274,665 | 岩田康誠 |
| 37 | タコマーニ | 115 | 116 | 111 | 109 | 104 | 866 | 245,938 | 横山典弘 |
| 38 | TOTTI | 111 | 93 | 93 | 83 | 70 | 487 | 238,911 | 安藤勝己 |
| 39 | 東京ベンゼン堂 | 95 | 96 | 95 | 88 | 82 | 646 | 209,963 | 横山典弘 |
| 40 | GSC | 82 | 95 | 76 | 57 | 65 | 476 | 190,535 | 横山典弘 |
| 選択騎手一覧へ |
|