| 順位 | 名前 | 総合成績 | 総ポイント数 | 代表騎手 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | セブン | 98 | 98 | 81 | 108 | 102 | 867 | 115,980 | 津村明秀 |
| 2 | arutema_weapon | 143 | 109 | 119 | 103 | 132 | 779 | 109,028 | 後藤浩輝 |
| 3 | スーパーアグ | 195 | 156 | 140 | 139 | 136 | 868 | 95,999 | 和田竜二 |
| 4 | ハマノパレード | 153 | 107 | 99 | 111 | 100 | 757 | 92,205 | 藤田伸二 |
| 5 | てんむす」 | 140 | 110 | 103 | 118 | 114 | 748 | 83,637 | 武豊 |
| 6 | CHAM | 148 | 138 | 123 | 123 | 134 | 900 | 80,027 | 後藤浩輝 |
| 7 | ゆう&あい | 101 | 126 | 95 | 114 | 105 | 841 | 78,846 | 田中勝春 |
| 8 | GSC | 116 | 110 | 128 | 119 | 109 | 866 | 73,520 | 的場勇人 |
| 9 | クライテリオン | 185 | 169 | 126 | 125 | 102 | 759 | 68,759 | 村田一誠 |
| 10 | たあくん | 114 | 100 | 92 | 93 | 84 | 758 | 68,735 | 田中博康 |
| 11 | binai_nakayama | 139 | 148 | 115 | 108 | 112 | 687 | 66,262 | 長谷川浩大 |
| 12 | LPI | 130 | 132 | 124 | 118 | 113 | 757 | 63,901 | 池添謙一 |
| 13 | タコマーニ | 184 | 142 | 133 | 145 | 137 | 752 | 61,566 | 和田竜二 |
| 14 | ちかまい | 80 | 84 | 85 | 100 | 97 | 738 | 61,437 | 藤田伸二 |
| 15 | オーゴンカープ | 78 | 78 | 79 | 85 | 87 | 619 | 59,735 | 田中勝春 |
| 16 | しげるん | 178 | 170 | 120 | 134 | 123 | 819 | 58,729 | 藤田伸二 |
| 17 | あるた | 205 | 183 | 134 | 154 | 107 | 755 | 55,656 | 武豊 |
| 18 | 弥生の季節 | 117 | 117 | 96 | 104 | 106 | 660 | 55,255 | 安藤勝己 |
| 19 | ケン | 219 | 169 | 123 | 131 | 110 | 768 | 54,191 | 武豊 |
| 20 | yukaritoyota27 | 101 | 128 | 98 | 100 | 102 | 703 | 53,598 | 岩田康誠 |
| 21 | fujitsu | 183 | 151 | 141 | 132 | 121 | 732 | 52,973 | 藤岡佑介 |
| 22 | majolca | 173 | 167 | 137 | 135 | 114 | 731 | 50,802 | 岩田康誠 |
| 23 | リバセキ | 163 | 154 | 111 | 132 | 108 | 679 | 50,259 | 武豊 |
| 24 | いまたか | 135 | 123 | 121 | 121 | 109 | 678 | 47,156 | 安藤勝己 |
| 25 | クンストカーメラ | 149 | 131 | 109 | 97 | 106 | 648 | 45,297 | 藤岡佑介 |
| 26 | こじろー | 147 | 131 | 100 | 105 | 86 | 559 | 44,507 | 安藤勝己 |
| 27 | NARITARUNAPARK | 143 | 133 | 105 | 100 | 121 | 701 | 42,310 | 安藤勝己 |
| 28 | かとっち | 150 | 135 | 101 | 102 | 96 | 605 | 34,689 | 安藤勝己 |
| 29 | ゴッド | 100 | 112 | 87 | 80 | 79 | 631 | 33,777 | 岩田康誠 |
| 30 | うまづら | 108 | 118 | 84 | 86 | 81 | 609 | 32,675 | 岩田康誠 |
| 31 | バカ者 | 127 | 111 | 101 | 111 | 105 | 683 | 32,383 | 横山典弘 |
| 32 | マツユキ | 99 | 77 | 50 | 54 | 40 | 234 | 21,361 | 武豊 |
| 選択騎手一覧へ |
|