| 順位 | 名前 | 総合成績 | 総賞金(万円) | 代表馬 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | NAGA | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | 79,090 | ディープインパクト |
| 2 | クンストカーメラ | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 77,300 | ディープインパクト |
| 3 | arutema_weapon | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 68,430 | ディープインパクト |
| 4 | 貴行 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 64,170 | ディープインパクト |
| 5 | craig10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 60,583 | ディープインパクト |
| 6 | トムトム | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 58,310 | ディープインパクト |
| 7 | ひろっち | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 58,270 | ディープインパクト |
| 8 | ゆう&あい | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 57,160 | ディープインパクト |
| 9 | zumi@森の住人 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 54,665 | ディープインパクト |
| 10 | TAKU1188 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | 53,930 | ディープインパクト |
| 11 | リバセキ | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 52,820 | ディープインパクト |
| 12 | ハマノパレード | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 52,590 | ディープインパクト |
| 13 | セブン | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 51,800 | メイショウサムソン |
| 14 | yukaritoyota27 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 49,920 | ディープインパクト |
| 15 | 政吉 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 49,620 | ディープインパクト |
| 16 | ちかまい | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 47,393 | ディープインパクト |
| 17 | ★★★ | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 47,070 | ディープインパクト |
| 18 | TOTTI | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 46,940 | ディープインパクト |
| 19 | AG1998 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 46,680 | ディープインパクト |
| 20 | ウェラー | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 46,630 | ディープインパクト |
| 21 | いまたか | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 44,050 | ディープインパクト |
| 22 | しげるん | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 41,380 | ディープインパクト |
| 23 | 白い稲妻 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 40,980 | ロジック |
| 24 | まさやん | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 40,070 | ディープインパクト |
| 25 | NA | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 38,640 | ダイワメジャー |
| 26 | 満天の星 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 25,480 | ラインクラフト |
| 27 | アンパンマン | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 21,900 | ラインクラフト |
| 28 | SuperChops | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 19,190 | フサイチジャンク |
| 29 | スピードスター | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18,880 | ドリームパスポート |
| 30 | binai_nakayama | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18,680 | アドマイヤムーン |
| 31 | NARITARUNAPARK | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16,993 | ラインクラフト |
| 32 | 千代翁 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 16,840 | カンパニー |
| 33 | CHAM | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16,410 | フサイチジャンク |
| 34 | 暴君ネロネロ | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | 15,300 | カンパニー |
| 35 | 爆風スランプ | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15,166 | ブルーコンコルド |
| 36 | とにい | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14,440 | ラインクラフト |
| 37 | ta7044 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13,660 | フサイチパンドラ |
| 38 | 一発屋 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12,410 | ドリームパスポート |
| 選択馬一覧へ |
|